Related articles
PFA高温电线采用PFA绝缘具有优良热稳定和机械耐磨,耐高电压、可抗强酸、耐腐鉵、耐高温、耐低温、耐火不燃、长期使用不老化
联系电话:023-52996699
PFA高温电线的说明
UL1726 高温电线 250℃ 300V
采用PFA绝缘具有优良热稳定和机械耐磨,耐高电压、可抗强酸、耐腐鉵、耐高温、耐低温、耐火不燃、长期使用不老化;广泛应用于航空、邮电通讯、灯鉓照明、变压器及电机引出线。适用于高温条件下,作为电气设备及仪表的控制、信号、保护、测量、抗电磁干扰电缆。
PFA高温电线的技术参数:
序号 | 品名规格 | 导体结构 | 绝缘材质 | 电线外径 | 序号 | 品名规格 | 导体结构 | 绝缘材质 | 电线外径 | |
1 | 30#高温线 | 7/0.10 | PFA | 0.96 | 7 | 20#高温线 | 19/0.19 | PFA | 1.62 | |
2 | 28#高温线 | 7/0.12 | PFA | 1.02 | 8 | 18#高温线 | 19/0.235 | PFA | 1.86 | |
3 | 26#高温线 | 7/0.16 | PFA | 1.15 | 9 | 16#高温线 | 19/0.30 | PFA | 2.20 | |
4 | 24#高温线 | 7/0.20 | PFA | 1.26 | 10 | 14#高温线 | 19/0.375 | PFA | 2.60 | |
5 | 22#高温线 | 7/0.254 | PFA | 1.42 | 11 | 14#高温线 | 41/0.254 | PFA | 2.60 | |
6 | 22#高温线 | 19/0.15 | PFA | 1.42 | 12 | 12#高温线 | 41/0.32 | PFA | 3.10 |
返回列表