Related articles
RG铜轴电线参照MIL-C-17相关同轴电缆要求,具有重量轻、耐高温、耐潮湿、耐腐鉵等特点,
联系电话:023-52996699
RG铜轴电线的描述:
参照MIL-C-17相关同轴电缆要求,具有重量轻、耐高温、耐潮湿、耐腐鉵等特点,同时具备优良电气和机械性能,屏蔽好、衰减低、驻波比小。广泛应用于通信、电子对抗、导航、雷达、航空等电子设备中传输射频信号
RG铜轴电线的规格
序号 | 品名规格 | 导体结构 | 绝缘材质 | 绝缘外径 | 编织结构 | 外被材质 | 成品外径 | 特性阻抗 |
1 | RG178 | 7/0.10 | PFA | 0.86 | 单层0.10编织 | FEP | 1.80 | 50±2Ω |
2 | RG178 | 7/0.10 | PFA | 0.86 | 单层0.10编织 | FEP | 1.80 | 50±2Ω |
3 | RG178 | 7/0.10 | PFA | 0.86 | 单层0.10编织 | PVC | 1.80 | 50±2Ω |
4 | RG178 | 7/0.10 | PFA | 0.86 | 单层0.10编织 | TPE | 1.80 | 50±2Ω |
5 | RG179 | 7/0.10 | PFA | 1.6 | 单层0.10编织 | FEP | 2.54 | 75±3Ω |
6 | RG179 | 7/0.10 | PFA | 1.6 | 单层0.10编织 | FEP | 2.54 | 75±3Ω |
7 | RG179 | 7/0.10 | PFA | 1.6 | 单层0.10编织 | PVC | 2.54 | 75±3Ω |
8 | RG179 | 7/0.10 | PFA | 1.6 | 单层0.10编织 | TPE | 2.54 | 75±3Ω |
9 | RG316 | 7/0.17 | PFA | 1.52 | 单层0.10编织 | FEP | 2.50 | 50±2Ω |
10 | RG316 | 7/0.17 | PFA | 1.52 | 单层0.10编织 | FEP | 2.50 | 50±2Ω |
11 | RG316 | 7/0.17 | PFA | 1.52 | 单层0.10编织 | PVC | 2.50 | 50±2Ω |
12 | RG316 | 7/0.17 | PFA | 1.52 | 单层0.10编织 | TPE | 2.50 | 50±2Ω |
返回列表