Related articles
UL10362 铁氟龙电线适用于家电、照明灯具、电子设备、温度传感器航天航空、军工产品、冶金化工、通讯、汽车船舶电力安装等连接线。
联系电话:023-52996699
UL10362 铁氟龙电线的描述:
额定电压:600V
温度范围:-100℃ ~+250℃
导体:30~4/0AWG镀锡铜线
绝缘度:可溶性聚四氟乙烯
外径容差:±0.10mm
颜色:黑-棕-红-橙-黄-绿-蓝-紫-灰-白-透明-黄/绿等
UL10362 铁氟龙电线的特性:耐高温、低温、酸、碱、油、阻燃、满足UL758、UL1581 ROHS要求。
使用范围:
适用于家电、照明灯具、电子设备、温度传感器航天航空、军工产品、冶金化工、通讯、汽车船舶电力安装等连接线。
导体/Conductor |
绝缘体/Insulation | 电气特性 Electrical Characteristic |
包装/Packing | ||||
线号 AWG |
导体构造 Conductor Construction NO.×¢mm |
直径 Diameter mm |
绝缘厚度 Insulation Thickness mm |
完成外径 Over Diameter Mm |
导体电阻 Condutor Resistance 20℃ ohm/km |
允载电流 Permissible Ampacity 20℃-AMR |
米/卷
Mt/coils
|
30 | 1*0.254 | 0.254 | 0.25 | 0.75 | 361.00 | 1.33 | 610 |
28 | 1*0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.82 | 227.00 | 2.11 | 610 |
26 | 7*0.160 | 0.49 | 0.25 | 0.99 | 143.00 | 3.36 | 610 |
19*0.100 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 143.00 | 3.36 | 610 | |
24 | 7*0.200 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 89.30 | 5.38 | 305 |
19*0.120 | 0.60 | 0.25 | 1.10 | 89.30 | 5.38 | 305 | |
22 | 7*0.250 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 56.40 | 8.51 | 305 |
19*0.150 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 56.40 | 8.51 | 305 | |
20 | 7*0.31 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 36.20 | 13.64 | 305 |
19*0.190 | 0.96 | 0.25 | 1.46 | 36.20 | 13.64 | 305 | |
18 | 7*0.390 | 1.19 | 0.25 | 1.69 | 22.20 | 21.62 | 305 |
19*0.235 | 1.18 | 0.25 | 1.68 | 22.20 | 21.62 | 305 | |
16 | 7*0.500 | 1.53 | 0.25 | 2.03 | 14.00 | 34.29 | 305 |
19*0.300 | 1.51 | 0.25 | 2.01 | 14.00 | 34.29 | 305 | |
14 | 19*0.370 | 1.86 | 0.25 | 2.36 | 8.78 | 54.67 | 200 |
12 | 19*0.460 | 2.32 | 0.25 | 2.82 | 5.53 | 86.80 | 100 |
10 | 37*0.430 | 3.02 | 0.25 | 3.52 | 3.48 | 137.93 | 100 |
返回列表