Related articles
铁氟龙铜网编织线适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等引出连接线。
联系电话:023-52996699
铁氟龙铜网编织线的技术参数:
额定电压:300/500V
温度范围:-40℃ ~+250℃
导体:镀锡铜线
绝缘体:FEP&PFA
外被:镀锡铜线或不锈钢钢丝
颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-透明等
特性:
热固性产品,耐高温,耐酸、碱、油,阻燃。
铁氟龙铜网编织线的使用范围:
适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等引出连接线。
导体/Conductor | 绝缘体/Insulation | 电气特性 Electrical Characteristic | 包装/Packing | ||||||
线号 AWG | 导体构造 Conductor Construction NO.×¢mm
| 直径 Diameter mm | 绝缘厚度 Insulation Thickness mm | 芯线直径 Over Dim mm
| 编织厚度 Braid Thickness mm
| 完成外径 Over Diameter Mm
| 导体电阻 Condutor Resistance 20℃ ohm/km | 允载电流 Permissible Ampacity 20℃-AMR | 米/卷
Mt/coils |
24*1C | 7*0.20 | 0.61 | 0.30 | 1.21 | 0.15 | 1.51 | 93.26 | 2.57 | 305 |
22*1C | 19*0.15 | 0.76 | 0.30 | 1.36 | 0.15 | 1.66 | 55.00 | 4.36 | 305 |
20*1C | 19*0.19 | 0.95 | 0.30 | 1.55 | 0.15 | 1.85 | 34.60 | 6.94 | 305 |
18*1C | 19*0.23 | 1.15 | 0.30 | 1.75 | 0.15 | 2.05 | 21.80 | 11.01 | 305 |
16*1C | 19*0.29 | 1.47 | 0.38 | 2.23 | 0.15 | 2.53 | 13.70 | 17.52 | 305 |
20*2C | 19*0.19 | 0.95 | 0.30 | 1.55 | 0.15 | 1.85*3.70 | 34.60 | 6.94 | 305 |
18*2C | 19*0.23 | 1.15 | 0.30 | 1.75 | 0.15 | 2.05*3.80 | 21.80 | 11.01 | 305 |
20*3C | 19*0.19 | 0.95 | 0.30 | 1.55 | 0.15 | 3.4*3.4 | 34.60 | 6.94 | 100 |
18*3C | 19*0.23 | 1.15 | 0.30 | 1.75 | 0.15 | 3.8*3.8 | 21.80 | 11.01 | 100 |
返回列表